Трубки STD Unionflex
Без покрытия, 2 м. Ø 6–140 мм, стенка 6–32 мм. Стандартные трубки и рулоны из вспененного каучука без покрытия для отопления, водоснабжения, вентиляции и холода.
- Температура применения
- от −200 до +110 °C
- Теплопроводность при 0 °C
- 0,034 Вт/(м·°C)
- Теплопроводность при −40 / −20 / +20 / +40 °C
- 0,032 / 0,034 / 0,038 / 0,041 Вт/(м·°C)
- Плотность
- 55 ± 15 кг/м³
- Группа горючести
- Г1
- Сопротивление диффузии водяного пара
- μ ≥ 10 000
Трубки без покрытия (142)
Таблица прокручивается по горизонтали — количество и кнопка «В заявку» справа.
| Ø внутр., мм | Толщина, мм | Длина, м | Упаковка | Артикул | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 6 | 6 | 2 | 284 шт | UF-STD-06X006-2 | 18,24 ₽ | |
| Ø 10 | 6 | 2 | 190 шт | UF-STD-06X010-2 | 20,16 ₽ | |
| Ø 12 | 6 | 2 | 165 шт | UF-STD-06X012-2 | 21,12 ₽ | |
| Ø 15 | 6 | 2 | 140 шт | UF-STD-06X015-2 | 23,52 ₽ | |
| Ø 18 | 6 | 2 | 114 шт | UF-STD-06X018-2 | 25,44 ₽ | |
| Ø 20 | 6 | 2 | 90 шт | UF-STD-06X020-2 | 29,76 ₽ | |
| Ø 22 | 6 | 2 | 85 шт | UF-STD-06X022-2 | 30,24 ₽ | |
| Ø 25 | 6 | 2 | 80 шт | UF-STD-06X025-2 | 36,96 ₽ | |
| Ø 28 | 6 | 2 | 64 шт | UF-STD-06X028-2 | 37,44 ₽ | |
| Ø 30 | 6 | 2 | 60 шт | UF-STD-06X030-2 | 42,00 ₽ | |
| Ø 35 | 6 | 2 | 55 шт | UF-STD-06X035-2 | 47,04 ₽ | |
| Ø 42 | 6 | 2 | 45 шт | UF-STD-06X042-2 | 55,20 ₽ | |
| Ø 6 | 9 | 2 | 181 шт | UF-STD-09X006-2 | 25,92 ₽ | |
| Ø 8 | 9 | 2 | 132 шт | UF-STD-09X008-2 | 27,36 ₽ | |
| Ø 10 | 9 | 2 | 133 шт | UF-STD-09X010-2 | 27,84 ₽ | |
| Ø 12 | 9 | 2 | 117 шт | UF-STD-09X012-2 | 28,80 ₽ | |
| Ø 15 | 9 | 2 | 100 шт | UF-STD-09X015-2 | 32,64 ₽ | |
| Ø 18 | 9 | 2 | 83 шт | UF-STD-09X018-2 | 35,04 ₽ | |
| Ø 20 | 9 | 2 | 68 шт | UF-STD-09X020-2 | 36,00 ₽ | |
| Ø 22 | 9 | 2 | 68 шт | UF-STD-09X022-2 | 41,76 ₽ | |
| Ø 25 | 9 | 2 | 54 шт | UF-STD-09X025-2 | 47,04 ₽ | |
| Ø 28 | 9 | 2 | 49 шт | UF-STD-09X028-2 | 48,96 ₽ | |
| Ø 30 | 9 | 2 | 49 шт | UF-STD-09X030-2 | 52,00 ₽ | |
| Ø 35 | 9 | 2 | 38 шт | UF-STD-09X035-2 | 52,80 ₽ | |
| Ø 42 | 9 | 2 | 32 шт | UF-STD-09X042-2 | 60,00 ₽ | |
| Ø 48 | 9 | 2 | 27 шт | UF-STD-09X048-2 | 76,80 ₽ | |
| Ø 54 | 9 | 2 | 26 шт | UF-STD-09X054-2 | 92,16 ₽ | |
| Ø 57 | 9 | 2 | 20 шт | UF-STD-09X057-2 | 94,08 ₽ | |
| Ø 60 | 9 | 2 | 22 шт | UF-STD-09X060-2 | 96,48 ₽ | |
| Ø 64 | 9 | 2 | 22 шт | UF-STD-09X064-2 | 111,36 ₽ | |
| Ø 70 | 9 | 2 | 22 шт | UF-STD-09X070-2 | 127,68 ₽ | |
| Ø 76 | 9 | 2 | 22 шт | UF-STD-09X076-2 | 132,96 ₽ | |
| Ø 80 | 9 | 2 | 20 шт | UF-STD-09X080-2 | 150,72 ₽ | |
| Ø 89 | 9 | 2 | 18 шт | UF-STD-09X089-2 | 162,72 ₽ | |
| Ø 102 | 9 | 2 | 16 шт | UF-STD-09X102-2 | 239,52 ₽ | |
| Ø 108 | 9 | 2 | 16 шт | UF-STD-09X108-2 | 253,92 ₽ | |
| Ø 114 | 9 | 2 | 16 шт | UF-STD-09X114-2 | 260,64 ₽ | |
| Ø 125 | 9 | 2 | 10 шт | UF-STD-09X125-2 | 291,36 ₽ | |
| Ø 133 | 9 | 2 | 8 шт | UF-STD-09X133-2 | 313,44 ₽ | |
| Ø 140 | 9 | 2 | 6 шт | UF-STD-09X140-2 | 378,72 ₽ | |
| Ø 160 | 9 | 2 | 5 шт | UF-STD-09X160-2 | 441,12 ₽ | |
| Ø 6 | 13 | 2 | 86 шт | UF-STD-13X006-2 | 36,96 ₽ | |
| Ø 8 | 13 | 2 | 86 шт | UF-STD-13X008-2 | 50,78 ₽ | |
| Ø 10 | 13 | 2 | 86 шт | UF-STD-13X010-2 | 43,68 ₽ | |
| Ø 12 | 13 | 2 | 81 шт | UF-STD-13X012-2 | 45,12 ₽ | |
| Ø 15 | 13 | 2 | 61 шт | UF-STD-13X015-2 | 48,96 ₽ | |
| Ø 18 | 13 | 2 | 52 шт | UF-STD-13X018-2 | 51,36 ₽ | |
| Ø 22 | 13 | 2 | 50 шт | UF-STD-13X022-2 | 52,80 ₽ | |
| Ø 25 | 13 | 2 | 41 шт | UF-STD-13X025-2 | 61,44 ₽ | |
| Ø 28 | 13 | 2 | 41 шт | UF-STD-13X028-2 | 61,92 ₽ | |
| Ø 30 | 13 | 2 | 30 шт | UF-STD-13X030-2 | 73,44 ₽ | |
| Ø 35 | 13 | 2 | 30 шт | UF-STD-13X035-2 | 74,40 ₽ | |
| Ø 42 | 13 | 2 | 25 шт | UF-STD-13X042-2 | 80,16 ₽ | |
| Ø 48 | 13 | 2 | 21 шт | UF-STD-13X048-2 | 94,56 ₽ | |
| Ø 54 | 13 | 2 | 19 шт | UF-STD-13X054-2 | 112,32 ₽ | |
| Ø 57 | 13 | 2 | 16 шт | UF-STD-13X057-2 | 119,52 ₽ | |
| Ø 60 | 13 | 2 | 16 шт | UF-STD-13X060-2 | 122,88 ₽ | |
| Ø 64 | 13 | 2 | 15 шт | UF-STD-13X064-2 | 139,20 ₽ | |
| Ø 70 | 13 | 2 | 15 шт | UF-STD-13X070-2 | 139,68 ₽ | |
| Ø 76 | 13 | 2 | 14 шт | UF-STD-13X076-2 | 140,64 ₽ | |
| Ø 80 | 13 | 2 | 10 шт | UF-STD-13X080-2 | 210,00 ₽ | |
| Ø 89 | 13 | 2 | 10 шт | UF-STD-13X089-2 | 218,40 ₽ | |
| Ø 102 | 13 | 2 | 12 шт | UF-STD-13X102-2 | 254,00 ₽ | |
| Ø 108 | 13 | 2 | 10 шт | UF-STD-13X108-2 | 257,28 ₽ | |
| Ø 114 | 13 | 2 | 10 шт | UF-STD-13X114-2 | 284,16 ₽ | |
| Ø 125 | 13 | 2 | 10 шт | UF-STD-13X125-2 | 451,20 ₽ | |
| Ø 133 | 13 | 2 | 10 шт | UF-STD-13X133-2 | 472,80 ₽ | |
| Ø 140 | 13 | 2 | 7 шт | UF-STD-13X140-2 | 511,68 ₽ | |
| Ø 160 | 13 | 2 | 8 шт | UF-STD-13X160-2 | 552,96 ₽ | |
| Ø 10 | 19 | 2 | 46 шт | UF-STD-19X010-2 | 72,96 ₽ | |
| Ø 12 | 19 | 2 | 42 шт | UF-STD-19X012-2 | 76,32 ₽ | |
| Ø 15 | 19 | 2 | 36 шт | UF-STD-19X015-2 | 91,68 ₽ | |
| Ø 18 | 19 | 2 | 30 шт | UF-STD-19X018-2 | 101,28 ₽ | |
| Ø 22 | 19 | 2 | 28 шт | UF-STD-19X022-2 | 107,52 ₽ | |
| Ø 25 | 19 | 2 | 24 шт | UF-STD-19X025-2 | 122,40 ₽ | |
| Ø 28 | 19 | 2 | 24 шт | UF-STD-19X028-2 | 122,88 ₽ | |
| Ø 30 | 19 | 2 | 24 шт | UF-STD-19X030-2 | 130,00 ₽ | |
| Ø 35 | 19 | 2 | 19 шт | UF-STD-19X035-2 | 140,16 ₽ | |
| Ø 42 | 19 | 2 | 16 шт | UF-STD-19X042-2 | 169,92 ₽ | |
| Ø 48 | 19 | 2 | 14 шт | UF-STD-19X048-2 | 204,96 ₽ | |
| Ø 54 | 19 | 2 | 14 шт | UF-STD-19X054-2 | 230,40 ₽ | |
| Ø 57 | 19 | 2 | 12 шт | UF-STD-19X057-2 | 243,36 ₽ | |
| Ø 60 | 19 | 2 | 12 шт | UF-STD-19X060-2 | 245,28 ₽ | |
| Ø 64 | 19 | 2 | 10 шт | UF-STD-19X064-2 | 275,04 ₽ | |
| Ø 70 | 19 | 2 | 10 шт | UF-STD-19X070-2 | 302,88 ₽ | |
| Ø 76 | 19 | 2 | 10 шт | UF-STD-19X076-2 | 309,60 ₽ | |
| Ø 80 | 19 | 2 | 8 шт | UF-STD-19X080-2 | 331,68 ₽ | |
| Ø 89 | 19 | 2 | 8 шт | UF-STD-19X089-2 | 333,60 ₽ | |
| Ø 102 | 19 | 2 | 8 шт | UF-STD-19X102-2 | 457,92 ₽ | |
| Ø 108 | 19 | 2 | 8 шт | UF-STD-19X108-2 | 472,80 ₽ | |
| Ø 114 | 19 | 2 | 7 шт | UF-STD-19X114-2 | 497,28 ₽ | |
| Ø 125 | 19 | 2 | 6 шт | UF-STD-19X125-2 | 602,00 ₽ | |
| Ø 133 | 19 | 2 | 6 шт | UF-STD-19X133-2 | 668,64 ₽ | |
| Ø 140 | 19 | 2 | 6 шт | UF-STD-19X140-2 | 684,00 ₽ | |
| Ø 160 | 19 | 2 | 6 шт | UF-STD-19X160-2 | 735,36 ₽ | |
| Ø 10 | 25 | 2 | 28 шт | UF-STD-25X010-2 | 184,00 ₽ | |
| Ø 12 | 25 | 2 | 26 шт | UF-STD-25X012-2 | 195,50 ₽ | |
| Ø 15 | 25 | 2 | 24 шт | UF-STD-25X015-2 | 218,50 ₽ | |
| Ø 18 | 25 | 2 | 22 шт | UF-STD-25X018-2 | 204,96 ₽ | |
| Ø 22 | 25 | 2 | 18 шт | UF-STD-25X022-2 | 206,40 ₽ | |
| Ø 25 | 25 | 2 | 18 шт | UF-STD-25X025-2 | 223,68 ₽ | |
| Ø 28 | 25 | 2 | 18 шт | UF-STD-25X028-2 | 234,24 ₽ | |
| Ø 35 | 25 | 2 | 14 шт | UF-STD-25X035-2 | 283,68 ₽ | |
| Ø 42 | 25 | 2 | 12 шт | UF-STD-25X042-2 | 331,68 ₽ | |
| Ø 48 | 25 | 2 | 10 шт | UF-STD-25X048-2 | 383,04 ₽ | |
| Ø 54 | 25 | 2 | 10 шт | UF-STD-25X054-2 | 401,76 ₽ | |
| Ø 57 | 25 | 2 | 10 шт | UF-STD-25X057-2 | 476,16 ₽ | |
| Ø 60 | 25 | 2 | 10 шт | UF-STD-25X060-2 | 478,00 ₽ | |
| Ø 64 | 25 | 2 | 8 шт | UF-STD-25X064-2 | 503,52 ₽ | |
| Ø 70 | 25 | 2 | 8 шт | UF-STD-25X070-2 | 578,40 ₽ | |
| Ø 76 | 25 | 2 | 8 шт | UF-STD-25X076-2 | 600,00 ₽ | |
| Ø 80 | 25 | 2 | 8 шт | UF-STD-25X080-2 | 622,00 ₽ | |
| Ø 89 | 25 | 2 | 8 шт | UF-STD-25X089-2 | 676,32 ₽ | |
| Ø 102 | 25 | 2 | 6 шт | UF-STD-25X102-2 | 747,36 ₽ | |
| Ø 108 | 25 | 2 | 6 шт | UF-STD-25X108-2 | 871,20 ₽ | |
| Ø 114 | 25 | 2 | 6 шт | UF-STD-25X114-2 | 943,20 ₽ | |
| Ø 125 | 25 | 2 | 3 шт | UF-STD-25X125-2 | 1 276,32 ₽ | |
| Ø 133 | 25 | 2 | 3 шт | UF-STD-25X133-2 | 1 323,36 ₽ | |
| Ø 140 | 25 | 2 | 3 шт | UF-STD-25X140-2 | 1 500,00 ₽ | |
| Ø 160 | 25 | 2 | 3 шт | UF-STD-25X160-2 | 1 604,16 ₽ | |
| Ø 15 | 32 | 2 | 18 шт | UF-STD-32X015-2 | 345,74 ₽ | |
| Ø 18 | 32 | 2 | 16 шт | UF-STD-32X018-2 | 373,98 ₽ | |
| Ø 22 | 32 | 2 | 14 шт | UF-STD-32X022-2 | 374,40 ₽ | |
| Ø 25 | 32 | 2 | 12 шт | UF-STD-32X025-2 | по запросу | |
| Ø 28 | 32 | 2 | 12 шт | UF-STD-32X028-2 | 402,50 ₽ | |
| Ø 35 | 32 | 2 | 11 шт | UF-STD-32X035-2 | 483,00 ₽ | |
| Ø 42 | 32 | 2 | 10 шт | UF-STD-32X042-2 | 575,00 ₽ | |
| Ø 48 | 32 | 2 | 9 шт | UF-STD-32X048-2 | 621,00 ₽ | |
| Ø 54 | 32 | 2 | 8 шт | UF-STD-32X054-2 | 708,00 ₽ | |
| Ø 57 | 32 | 2 | 8 шт | UF-STD-32X057-2 | 759,00 ₽ | |
| Ø 60 | 32 | 2 | 8 шт | UF-STD-32X060-2 | 770,50 ₽ | |
| Ø 64 | 32 | 2 | 6 шт | UF-STD-32X064-2 | 816,50 ₽ | |
| Ø 70 | 32 | 2 | 6 шт | UF-STD-32X070-2 | 878,32 ₽ | |
| Ø 76 | 32 | 2 | 6 шт | UF-STD-32X076-2 | 931,50 ₽ | |
| Ø 80 | 32 | 2 | 5 шт | UF-STD-32X080-2 | 1 012,00 ₽ | |
| Ø 89 | 32 | 2 | 5 шт | UF-STD-32X089-2 | 1 184,50 ₽ | |
| Ø 102 | 32 | 2 | 3 шт | UF-STD-32X102-2 | 1 518,00 ₽ | |
| Ø 108 | 32 | 2 | 3 шт | UF-STD-32X108-2 | 1 541,00 ₽ | |
| Ø 114 | 32 | 2 | 3 шт | UF-STD-32X114-2 | 1 564,00 ₽ | |
| Ø 125 | 32 | 2 | 2 шт | UF-STD-32X125-2 | по запросу | |
| Ø 133 | 32 | 2 | 1 шт | UF-STD-32X133-2 | 1 953,00 ₽ | |
| Ø 140 | 32 | 2 | 1 шт | UF-STD-32X140-2 | по запросу |
О серии Unionflex STD
Unionflex STD — стандартный материал из вспененного каучука без покрытия. Трубки и рулоны сохраняют поверхности от экстремальных температур, не накапливают и не впитывают влагу, обладают высокой эластичностью и гибкостью, удобны в монтаже.
Области применения: отопление, водоснабжение и канализация, вентиляция и кондиционирование, трубопроводы технологического назначения, холодильные и криогенные трубопроводы и оборудование.
Характеристики материала Unionflex STD
- Температура применения
- от −200 до +110 °C
- Теплопроводность при 0 °C
- 0,034 Вт/(м·°C)
- Теплопроводность при −40 / −20 / +20 / +40 °C
- 0,032 / 0,034 / 0,038 / 0,041 Вт/(м·°C)
- Плотность
- 55 ± 15 кг/м³
- Группа горючести
- Г1
- Сопротивление диффузии водяного пара
- μ ≥ 10 000
- Цвет
- чёрный
- Масло- и бензостойкость
- хорошая
- Группа воспламеняемости
- В1
- Дымообразующая способность
- Д3
- Токсичность продуктов горения
- Т2
- Коэффициент паропроницаемости
- 0,0034 мг/(м·ч·Па)
- Условная прочность при растяжении
- 0,07 МПа
- Относительное удлинение при разрыве
- 50 %
Получить расчёт
Оставьте контакты — менеджер уточнит параметры объекта, подберёт серию и толщину и пришлёт расчёт в течение 120 минут в рабочее время.
- ✓ подбор толщины по СП 61.13330
- ✓ количество с учётом кратности упаковки
- ✓ счёт с НДС и сроки отгрузки
Спецификацию можно отправить на zakaz@unionflexx.ru.